Les services de conteneurs maritimes au départ de Hokkaido ne desservent que la Corée et la Chine. Les marchandises pour le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud (Chili) sont transbordées à Busan (Corée). Le port de chargement est Ishikari Bay New Port (3 départs/semaine) ou Tomakomai (9 départs/semaine).
| Destination | Itinéraire | Transit (approx.) | Capacité | Documents | Fret |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali UAE | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Jebel Ali | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Karachi Pakistan | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Karachi | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Mombasa Kenya | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Mombasa | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Dar es Salaam Tanzania | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Dar es Salaam | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Vladivostok Russia | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Vladivostok | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Chittagong Bangladesh | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Chittagong | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Colombo Sri Lanka | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Colombo | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Durban South Africa | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Durban | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| San Antonio Chile | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → San Antonio | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
| Valparaíso Chile | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Valparaíso | à confirmer avec le transitaire | 20ft ≈ 70 unités / 40ft ≈ 100 unités | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (réservation par l'acheteur) / Prepaid (devis via notre transitaire) |
Freight Collect : vous réservez le transporteur/transitaire et payez le fret à destination. Nous chargeons selon votre réservation.
Prepaid : nous obtenons un devis de notre transitaire et incluons le fret dans la facture (devis à chaque fois).
Nous établissons l'Invoice et la Packing List par conteneur. Le B/L est publié sur votre page Conteneurs après émission par le transporteur. Prévenez-nous à l'avance si votre côté import exige des documents supplémentaires (ex. certificat d'origine).