Los servicios de contenedores marítimos desde Hokkaido solo van a Corea y China. La carga para Medio Oriente, el sur de Asia, África y Sudamérica (Chile) se transborda en Busan (Corea). El puerto de carga es Ishikari Bay New Port (3 salidas/semana) o Tomakomai (9 salidas/semana).
| Destino | Ruta | Tránsito (aprox.) | Capacidad | Documentos | Flete |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali UAE | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Jebel Ali | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Karachi Pakistan | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Karachi | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Mombasa Kenya | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Mombasa | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Dar es Salaam Tanzania | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Dar es Salaam | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Vladivostok Russia | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Vladivostok | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Chittagong Bangladesh | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Chittagong | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Colombo Sri Lanka | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Colombo | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Durban South Africa | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Durban | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| San Antonio Chile | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → San Antonio | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
| Valparaíso Chile | Ishikari / Tomakomai → Busan (T/S) → Valparaíso | por confirmar con el forwarder | 20ft ≈ 70 unidades / 40ft ≈ 100 unidades | Invoice, Packing List, B/L | Freight Collect (el comprador reserva) / Prepaid (cotización con nuestro forwarder) |
Freight Collect: usted reserva con la naviera/forwarder y paga el flete en destino. Nosotros cargamos según su reserva.
Prepaid: pedimos una cotización a nuestro forwarder e incluimos el flete en la factura (se cotiza cada vez).
Emitimos el Invoice y el Packing List por contenedor. El B/L se publica en su página de Contenedores una vez que la naviera lo emite. Avísenos con anticipación si su lado de importación necesita documentos adicionales (p. ej. certificado de origen).